根据2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2024年硕士研究生调剂考生复试名单如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 1 | 103046213403163 | 顾荣荣 | 83 | 64 | 0 | 0 | 147 |
| 2 | 103636007001342 | 王飞 | 101 | 58 | 0 | 0 | 159 |
| 3 | 103576210016085 | 王媛 | 119 | 54 | 0 | 0 | 173 |
| 4 | 102896210600691 | 武华东 | 113 | 40 | 0 | 0 | 153 |
| 5 | 103576210015430 | 刘玉霞 | 101 | 45 | 0 | 0 | 146 |
| 6 | 103076211400461 | 刘晓想 | 121 | 49 | 0 | 0 | 170 |
| 7 | 104566750000318 | 孙志达 | 113 | 46 | 0 | 0 | 159 |
| 8 | 104596410118400 | 徐倩倩 | 102 | 50 | 0 | 0 | 152 |
| 9 | 103706210006844 | 吴翰力 | 96 | 65 | 0 | 0 | 161 |
| 10 | 104246530003523 | 朱恒粮 | 96 | 58 | 0 | 0 | 154 |
| 11 | 144306087000551 | 邹祎 | 134 | 40 | 0 | 0 | 174 |
| 12 | 104646410290977 | 梁博闻 | 114 | 38 | 0 | 0 | 152 |
| 13 | 102846210609123 | 庄昊玮 | 117 | 52 | 0 | 0 | 169 |
| 14 | 104636410082630 | 郭冠宋 | 98 | 49 | 0 | 0 | 147 |
| 15 | 102896210602492 | 谢珺君 | 112 | 43 | 0 | 0 | 155 |
| 16 | 103706210006645 | 施芬 | 89 | 66 | 0 | 0 | 155 |
| 17 | 103646000001195 | 聂相成 | 96 | 50 | 0 | 0 | 146 |
| 18 | 103576210018293 | 蒋莹 | 107 | 41 | 0 | 0 | 148 |
| 19 | 106576520106693 | 陈梦宇 | 103 | 43 | 0 | 0 | 146 |
| 20 | 104226510902018 | 公玉婷 | 112 | 65 | 0 | 0 | 177 |
| 21 | 103076210600078 | 贾寒秋 | 106 | 51 | 0 | 0 | 157 |
| 22 | 107306121008774 | 王永鹏 | 122 | 47 | 0 | 0 | 169 |
| 23 | 103576210015982 | 陈科 | 103 | 45 | 0 | 0 | 148 |
| 24 | 896326210800388 | 邹家铭 | 128 | 44 | 0 | 0 | 172 |
| 25 | 103646000003544 | 何沐阳 | 110 | 41 | 0 | 0 | 151 |
| 26 | 107006370120588 | 王希凯 | 106 | 56 | 0 | 0 | 162 |
| 27 | 102856210014783 | 姚羿 | 71 | 82 | 0 | 0 | 153 |
| 28 | 103646000002517 | 黄幸 | 102 | 52 | 0 | 0 | 154 |
| 29 | 107496000007329 | 叶浩 | 118 | 42 | 0 | 0 | 160 |
| 30 | 102166005070133 | 高海硕 | 116 | 45 | 0 | 0 | 161 |
| 31 | 104596410502070 | 刘彤 | 93 | 58 | 0 | 0 | 151 |
| 32 | 111176212509153 | 胡志啸 | 98 | 72 | 0 | 0 | 170 |
| 33 | 102596311400602 | 李军 | 119 | 68 | 0 | 0 | 187 |
| 34 | 103076210605328 | 沈子烨 | 101 | 45 | 0 | 0 | 146 |
| 35 | 103376210003147 | 王雷 | 104 | 64 | 0 | 0 | 168 |
| 36 | 100286371700032 | 吴亚楠 | 89 | 66 | 0 | 0 | 155 |
| 37 | 103646000002498 | 胡张伟 | 109 | 62 | 0 | 0 | 171 |
| 38 | 107316321104320 | 吉紫怡 | 107 | 43 | 0 | 0 | 150 |
| 39 | 103706210006950 | 李健 | 104 | 43 | 0 | 0 | 147 |
| 40 | 105336321116831 | 张艳平 | 106 | 49 | 0 | 0 | 155 |
| 41 | 102856210002675 | 顾银 | 104 | 48 | 0 | 0 | 152 |
| 42 | 104596410122410 | 张艺霖 | 97 | 51 | 0 | 0 | 148 |
| 43 | 103646000003478 | 葛征宇 | 130 | 40 | 0 | 0 | 170 |
| 44 | 107006340120378 | 崔华金 | 115 | 45 | 0 | 0 | 160 |
MBA教育中心
2026年4月8日

